Е — образные ферритовые сердечники
Производим обнизку на сердечниках по вашим размерам(нормированный по размеру зазор).
Наименование | A [мм] | B [мм] | C [мм](мин) | D [мм] | h1 [мм] | h2 [мм] |
E13/6/7(EF12.6) | 12,9 ±0,3 | 3,5 ±0,15 | 8,9 | 3,6 ±0.15 | 6,9±0,15 | 5 ±0.15 |
E16/8/5(EF16) | 16,2±0,4 | 4,5±0,2 | 11.9 | 4,5±0.2 | 8,2±0.2 | 5,9±0,2 |
E20/10/6(EF20) | 20±0,35 | 5,6±0,25 | 14,2 | 5,57±0,2 | 10,1±0,2 | 7,5±0,2 |
E25/13/7(EF25) | 25.05±0.4 | 7,2±0,25 | 17,5 | 7,25±0,25 | 12.7±0.3 | 9,2±0,25 |
E30/15/7(EE30) | 30,0±0,5 | 7,0±0,3 | 19,6 | 7,0±0,3 | 15,0±0,3 | 9,9±0,3 |
E32/16/11(EE32/10) | 32,1±0,6 | 10,45±0,3 | 23,2±0,6 | 9,2±0,3 | 16.1±0.15 | 11,75±0,15 |
E36/18/11(EE36/11) | 36,0±0,65 | 11,25±0,3 | 24,5 | 9,95±0,3 | 17,8±0,15 | 12,3±0,15 |
E40/16/12(EE41/13) | 40,6±0,7 | 12,5±0,35 | 28,6 | 12,5±0,35 | 16.5±0.15 | 10,5±0,15 |
E42/21/15(EE42) | 42.0+1.0/-0.7 | 14.9±0.3 | 29.5 | 12.0±0.3 | 21.2±0.4 | 15.4±0.3 |
E42/21/20(EE4220) | 42,0+1,0/-0.7 | 20,0+0,2/-0,4 | 29,5 | 12.0+0,2/-0,4 | 21,2±0,4 | 15,4±0,3 |
E55/28/21(EE55) | 55,15±1,5 | 20,75±0,4 | 37,85 | 16,9±0,25 | 27,3±0,3 | 18,7±0,3 |
E55/28/25(EE55/25) | 55,15±1,5 | 24,6±0,4 | 37,85 | 16,9±0,25 | 27,3±0,3 | 18,7±0,3 |
E65/32/27(EE65) | 65,4±1,3 | 27,4±1 | 44,2 | 19,65±0,35 | 32,5±0,3 | 22,55±0,3 |
E70/33/32(EE70) | 70,7±1,5 | 30,5±0,5 | 48,0 | 21,5±0,5 | 33,2±0,3 | 22,0±0,6 |
E80/38/20(EE80) | 80,7±1,6 | 20,0±0,4 | 59,1 | 20,0±0,4 | 38,0±0,5 | 28,0±0,5 |
Доступна поставка ферритовых сердечников других размеров и марок, обращайтесь!
Условия Доставки
Поставка от 1шт. розничные и оптовые цены.
Доставка до терминалов ТК Деловые линии, ПЭК, КИТ бесплатно.
Доставка почтой России от 300 руб.
Контакты
По всем вопросам обращайтесь по тел. (4855)295-088, или напишите нам info@ruferrit.ru.
Сделать заказ:
В запросе необходимо указать наименование требуемого изделия и количество.