Ферритовые стержни полые с пазами — ООО ФЕРРО

Каталог
Наши партнеры




















Ферритовые стержни полые с пазами

Фирмы Hinoday

Новый материал HR-4B фирмы Mahindra Hinoday.
Все ферритовые сердечники произведены под строгим контролем качества
Mahindra Hinoday сертифицирована по ISO/TS 16949.

скачать в pdf
Код заказа (DxLxd) Наружный диаметр
D, мм
Внутренний диаметр
d, мм
Продольная структура Код заказа (DxLxd) Наружный диаметр
D, мм
Внутренний диаметр
d, мм
Продольная структура
MRSH 06х200х03 6±0,3 3±0,3 цельная MRSH 26х200х10 26±0,7 10±0,4 из 8 элементов
MRSH 07х200х03 7±0,3 3±0,3 цельная MRSH 26х200х13 26±0,7 13±0,5 из 8 элементов
MRSH 08х200х04 8±0,3 4±0,3 цельная MRSH 26х200х16 26±0,7 16±0,5 из 8 элементов
MRSH 09х200х04 9±0,4 4±0,3 цельная MRSH 27х200х11 27±0,7 11±0,4 из 8 элементов
MRSH 10х200х03 10±0,4 3±0,3 цельная MRSH 27х200х13 27±0,7 13±0,5 из 8 элементов
MRSH 10х200х05 10±0,4 5±0,3 цельная MRSH 28х200х14 28±0,8 14±0,5 из 8 элементов
MRSH 11х200х03 11±0,4 3±0,3 цельная MRSH 29х200х10 29±0,8 10±0,4 из 8 элементов
MRSH 11х200х05 11±0,4 5±0,3 цельная MRSH 29х200х14 29±0,8 14±0,5 из 8 элементов
MRSH 12х200х03 12±0,4 3±0,3 цельная MRSH 30х200х14 30±0,8 14±0,5 из 8 элементов
MRSH 12х200х05 12±0,4 5±0,3 цельная MRSH 30х200х15 30±0,8 15±0,5 из 8 элементов
MRSH 12,5х200х07 12±0,4 7±0,3 цельная MRSH 32х200х16 32±0,8 16±0,5 из 8 элементов
MRSH 13х200х05 13±0,4 5±0,3 цельная MRSH 33х200х10 33±0,8 10±0,4 из 8 элементов
MRSH 13х200х07 13±0,4 7±0,4 цельная MRSH 33х200х14 33±0,8 14±0,5 из 8 элементов
MRSH 14х200х05 14±0,4 5±0,3 цельная MRSH 34х200х17 34±0,8 17±0,5 из 8 элементов
MRSH 14х200х07 14±0,4 7±0,4 цельная MRSH 34х200х20 34±0,8 20±0,6 из 8 элементов
MRSH 15х200х05 15±0,5 5±0,3 цельная MRSH 36х200х14 36±0,8 14±0,5 из 8 элементов
MRSH 15х200х07 15±0,5 7±0,4 цельная MRSH 36х200х18 36±0,8 18±0,5 из 8 элементов
MRSH 16х200х08 16±0,5 8±0,4 цельная MRSH 39х200х20 39±0,8 20±0,6 из 8 элементов
MRSH 17х200х05 17±0,6 5±0,3 цельная MRSH 40х200х20 40±1,2 20±0,6 из 8 элементов
MRSH 17х200х08 17±0,6 8±0,4 цельная MRSH 42х200х21 42±1,2 21±0,8 из 8 элементов
MRSH 18х200х05 18±0,6 5±0,3 цельная MRSH 44х200х22 44±1,2 22±0,8 из 8 элементов
MRSH 18х200х06 18±0,6 6±0,3 цельная MRSH 45х200х20 45±1,2 20±0,6 из 8 элементов
MRSH 18х200х09 18±0,6 9±0,4 цельная MRSH 46х200х23 46±1,2 23±0,8 из 8 элементов
MRSH 19х200х06 19±0,6 6±0,3 цельная MRSH 48х200х20 48±1,2 20±0,6 из 8 элементов
MRSH 19х200х09 19±0,6 9±0,4 цельная MRSH 48х200х24 48±1,2 24±0,8 из 8 элементов
MRSH 20х200х06 20±0,6 6±0,3 цельная MRSH 55х200х27 55±1,2 27±0,8 из 8 элементов
MRSH 20х200х10 20±0,6 10±0,4 цельная MRSH 65х200х32 65±1,2 32±0,8 из 8 элементов
MRSH 21х200х06 21±0,6 6±0,3 цельная MRSH 70х200х35 70±1,2 35±0,8 из 8 элементов
MRSH 21х200х10 21±0,6 10±0,4 из 8 элементов MRSH 73х200х36 73±1,2 36±1,0 из 8 элементов
MRSH 21х200х13 21±0,5 13±0,5 из 8 элементов MRSH 80х200х40 80±1,2 40±1,0 из 8 элементов
MRSH 22х200х06 22±0,65 6±0,3 из 8 элементов MRSH 85х200х42 85±1,2 42±1,0 из 8 элементов
MRSH 22х200х10 22±0,65 10±0,4 из 8 элементов MRSH 90х200х45 90±1,2 45±1,0 из 8 элементов
MRSH 23х200х06 23±0,5 6±0,3 из 8 элементов MRSH 95х200х48 95±1,2 48±1,0 из 8 элементов
MRSH 23х200х11 23±0,7 11±0,4 из 8 элементов MRSH 100х200х50 100±1,2 50±1,0 из 8 элементов
MRSH 24х200х10 24±0,7 10±0,4 из 8 элементов MRSH 102х200х52 102±1,2 52±1,0 из 8 элементов
MRSH 24х200х12 24±0,7 12±0,5 из 8 элементов
MRSH 24х200х13 24±0,7 13±0,5 из 8 элементов
MRSH 25х200х11 25±0,7 11±0,4 из 8 элементов

Ферритовые стержни из материала М2000НМ

Возможна поставка ферритовых сердечников из материала марок М2500НМС, М400НН, М600НН.

скачать в pdf
Код заказа (DxLxd) Наружный диаметр
D, мм
Внутренний диаметр
d, мм
Длинна
L, мм
СТ 9х4,5х20 9±0,3 4,5±0,3 20±1,0
СТ 10х4,5х20 10±0,3
СТ 11х4,5х20 11±0,3
СТ 12х4,5х20 12±0,4
СТ 13х6х25 13±0,4 6±0,3 25±1,2
СТ 14х6х25 14±0,4
СТ 15х6х25 15±0,4
СТ 16х6х25 16±0,4
СТ 17х6х25 17±0,4
СТ 18х6х25 18±0,4
СТ 19х6х25 19±0,4
СТ 20х6х25 20±0,5
СТ 22х6х25 22±0,5
СТ 25х6х25 25±0,5
СТ 20х8х25 20±0,5 8±0,4
СТ 22х8х25 22±0,5
СТ 25х8х25 25±0,5
СТ 25х10х25 25±0,5 10±0,5
СТ 28х11х20 28±0,5 11±0,5 20±1,2
СТ 30х11х20 30±0,5
СТ 32х11х20 32±0,5