Кластеры с быстро заменяемыми импидорами
Основным преимуществом данного вида кластеров является возможность быстрой замены одного или нескольких вышедших из строя импидоров.
Стандартный ряд моделей кластеров с быстро заменяемыми импидорами:
скачать в pdf
Диаметр кластера (мм) | Маркировка | Количество 22 мм импидоров | Количество 32 мм импидоров |
---|---|---|---|
76 | CLUMAN-76 | 6 | N/A |
83 | CLUMAN-83 | 7 | N/A |
89 | CLUMAN-89 | 8 | N/A |
95 | CLUMAN-95 | 9 | N/A |
102 | CLUMAN-102 | 10 | N/A |
108 | CLUMAN-108 | 10 | N/A |
114 | CLUMAN-114 | 11 | N/A |
121 | CLUMAN-121 | 12 | N/A |
133 | CLUMAN-133 | 13 | N/A |
140 | CLUMAN-140 | 14 | N/A |
146 | CLUMAN-146 | 15 | N/A |
152 | CLUMAN-152 | 15 | N/A |
165 | CLUMAN-165 | 18 | N/A |
178 | CLUMAN-178 | 18 | N/A |
191 | CLUMAN-191 | 18 | N/A |
203 | CLUMAN-203 | 18 | N/A |
216 | CLUMAN-216 | 18 | 10 |
229 | CLUMAN-229 | 18 | 10 |
241 | CLUMAN-241 | 18 | 10 |
254 | CLUMAN-254 | 18 | 12 |
267 | CLUMAN-267 | 18 | 12 |
311 | CLUMAN-311 | 18 | 14 |
337 | CLUMAN-337 | N/A | 14 |
387 | CLUMAN-687 | N/A | 16 |
438 | CLUMAN-438 | N/A | 18 |
489 | CLUMAN-489 | N/A | 18 |
540 | CLUMAN-540 | N/A | 18 |
Доступны в разном длинновом исполнении: 230мм/330мм/430мм/630мм/830мм и 1030мм.