Ферритовые стрежни с пазами
Mahindra Hinoday
Новый материал HR-4B фирмы Mahindra Hinoday.
Все ферритовые сердечники произведены под строгим контролем качества.
Mahindra Hinoday сертифицирована по ISO/TS 16949.
скачать в pdf
Код заказа (DxL) | Наружный диаметр D, мм |
Продольная структура | ||
---|---|---|---|---|
MRS | 04×200 | 4±0,3 | Цельная | |
MRS | 05×200 | 5±0,3 | Цельная | |
MRS | 06×200 | 6±0,3 | Цельная | |
MRS | 6,5×200 | 6,5±0,7 | Цельная | |
MRS | 07×200 | 7±0,3 | Цельная | |
MRS | 7,5×200 | 7,5±0,3 | Цельная | |
MRS | 8×200 | 8±0,3 | Цельная | |
MRS | 8,5×200 | 8,5±0,3 | Цельная | |
MRS | 09×200 | 9±0,3 | Цельная | |
MRS | 10×200 | 10±0,4 | Цельная | |
MRS | 11×200 | 11±0,4 | Цельная | |
MRS | 12×200 | 12±0,4 | Цельная | |
MRS | 12,7×200 | 12,7±0,4 | Цельная | |
MRS | 13×200 | 13±0,4 | Цельная | |
MRS | 14×200 | 14±0,4 | Цельная | |
MRS | 15×200 | 15±0,5 | Цельная | |
MRS | 16×200 | 16±0,5 | Цельная | |
MRS | 17×200 | 17±0,6 | Цельная | |
MRS | 18×200 | 18±0,6 | Цельная | |
MRS | 19×200 | 19±0,6 | Цельная | |
MRS | 20×200 | 20±0,6 | Цельная | |
MRS | 21×200 | 21±0,6 | Цельная | |
MRS | 22×200 | 22±0,65 | Цельная | |
MRS | 23×200 | 23±0,65 | 8 элементов | |
MRS | 24×200 | 24±0,65 | 8 элементов | |
MRS | 25×200 | 25±0,65 | 8 элементов | |
MRS | 26×200 | 26±0,7 | 8 элементов | |
MRS | 28×200 | 28±0,8 | 8 элементов | |
MRS | 28×200 | 28±0,8 | 8 элементов | |
MRS | 29×200 | 29±0,8 | 8 элементов | |
MRS | 28×200 | 28±0,8 | 8 элементов | |
MRS | 32×200 | 32±1,0 | 8 элементов |
Ферритовые стрежни с пазами из материала М2000НМ.
Возможна поставка ферритовых сердечников без пазов, других размеров, из материала марок М2500НМС, М400НН, М600НН.
скачать в pdf
Код заказа (DxL) | Наружный диаметр D, мм | L, мм | |
---|---|---|---|
СС | 5х50 | 5±0,3 | 160±3,6 |
СС | 6х160 | 6±0,3 | |
СС | 7х160 | 7±0,3 | |
СС | 8х160 | 8±0,3 | |
СС | 10х160 | 10±0,4 | |
СС | 12х160 | 12±0,4 | |
СС | 5х200 | 5±0,3 | 200±4,0 |
СС | 6х200 | 6±0,3 | |
СС | 7х200 | 7±0,3 | |
СС | 8х200 | 8±0,3 | |
СС | 10х200 | 10±0,4 | |
СС | 12х200 | 12±0,4 | |
СС | 15х100 | 15±0,5 | 100±3,0 |
СС | 20х100 | 20±0,6 | 100±3,0 |